<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: M&#038;G Optimal Income Fund: Opinioni e Recensione di un Fondo Bilanciato Prudente	</title>
	<atom:link href="https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/</link>
	<description>Investire in modo consapevole</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2022 16:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Francesco		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133442</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 19:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=17835#comment-133442</guid>

					<description><![CDATA[Il rating BBB è quello dell’ITALIA.
ci sono altri due scalini prima dello Junk Bond
Altro è conoscere che molti fondi obbligazionari puri non possono investire sotto la BBB, privo per cui un downgrade dell’Italia porterebbe a vendite importanti sui nostri titoli di stato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il rating BBB è quello dell’ITALIA.<br />
ci sono altri due scalini prima dello Junk Bond<br />
Altro è conoscere che molti fondi obbligazionari puri non possono investire sotto la BBB, privo per cui un downgrade dell’Italia porterebbe a vendite importanti sui nostri titoli di stato.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Francesco		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 19:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=17835#comment-133441</guid>

					<description><![CDATA[Inoltre la scelta di essere sottopesato su USA rispetto a Europa è dovuta al momento storico in cui il rapporto P/E Usa ha una differenza rispetto a quello europeo molto vicino ai massimi storici (la differenza, non il valore assoluto)
Consideri poi il fatto che l’esposizione da lei considerata è relativa al posizionamento lordo del fondo, senza tenere conto delle coperture long e/o short su equity, valute e tassi che modificano decisamente l’asset finale. 
Mi spiace abbia scritto un articolo così poco esauriente e documentato. Non è nel suo stile.
Cordiali saluti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inoltre la scelta di essere sottopesato su USA rispetto a Europa è dovuta al momento storico in cui il rapporto P/E Usa ha una differenza rispetto a quello europeo molto vicino ai massimi storici (la differenza, non il valore assoluto)<br />
Consideri poi il fatto che l’esposizione da lei considerata è relativa al posizionamento lordo del fondo, senza tenere conto delle coperture long e/o short su equity, valute e tassi che modificano decisamente l’asset finale.<br />
Mi spiace abbia scritto un articolo così poco esauriente e documentato. Non è nel suo stile.<br />
Cordiali saluti</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Francesco		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133440</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 19:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=17835#comment-133440</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133106&quot;&gt;Sandro Seb&lt;/a&gt;.

I fondi come le società lavorano al lordo della tassazione, quindi l’unica ritenuta è quella finale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133106">Sandro Seb</a>.</p>
<p>I fondi come le società lavorano al lordo della tassazione, quindi l’unica ritenuta è quella finale</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Francesco Rossi		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133439</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesco Rossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 19:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=17835#comment-133439</guid>

					<description><![CDATA[Esistono tifosi degli ETF, tifosi dei fondi attivi, tifosi dei certificates, etc... etc
Ebbene il Suo è un commento da tifoso. Meglio chi non parteggia ma utilizza ogni strumento per ciò che può offrire....
P.S. Rotschild &#038; Co. Advisor di tutto rispetto (e lo fa da 250 anni) consiglia nella sua asset allocation l’MG Optimal, e considera la sua posizione di High Yeld assolutamente strategica, visto che si tratta di duration brevi. Se deve documentare dica tutto. Detto questo, la saluto. 
Un consulente che usa ETF FOBDI ATTIVI CERTIFICATES POLIZZE OBBLIGAZIONI ETC UNIT LINKED GESTIONI SEPARATE TCM etc etc. Ma soprattutto che costruisce i portafogli considerando sia i costi sia le altre esigenze dell’investitore.
Ritenga questa mia risposta una critica costruttiva. Ognuno ha da imparare e da insegnare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esistono tifosi degli ETF, tifosi dei fondi attivi, tifosi dei certificates, etc&#8230; etc<br />
Ebbene il Suo è un commento da tifoso. Meglio chi non parteggia ma utilizza ogni strumento per ciò che può offrire&#8230;.<br />
P.S. Rotschild &amp; Co. Advisor di tutto rispetto (e lo fa da 250 anni) consiglia nella sua asset allocation l’MG Optimal, e considera la sua posizione di High Yeld assolutamente strategica, visto che si tratta di duration brevi. Se deve documentare dica tutto. Detto questo, la saluto.<br />
Un consulente che usa ETF FOBDI ATTIVI CERTIFICATES POLIZZE OBBLIGAZIONI ETC UNIT LINKED GESTIONI SEPARATE TCM etc etc. Ma soprattutto che costruisce i portafogli considerando sia i costi sia le altre esigenze dell’investitore.<br />
Ritenga questa mia risposta una critica costruttiva. Ognuno ha da imparare e da insegnare.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133110</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 07:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=17835#comment-133110</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133107&quot;&gt;Luca&lt;/a&gt;.

@ Luca
Ho usato solo due ETF, uno azionario globale e uno obbligazionario Euro. Inserire un ETF globale può essere una soluzione, anche se crescono i rischi per effetto della maggiore volatilità indotta, tra l&#039;altro, dal cambio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133107">Luca</a>.</p>
<p>@ Luca<br />
Ho usato solo due ETF, uno azionario globale e uno obbligazionario Euro. Inserire un ETF globale può essere una soluzione, anche se crescono i rischi per effetto della maggiore volatilità indotta, tra l&#8217;altro, dal cambio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 07:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=17835#comment-133109</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133106&quot;&gt;Sandro Seb&lt;/a&gt;.

@ Sandro
Non sono così esperto di questioni fiscali da saperti rispondere. La banca comunque fa da sostituto di imposta e non devi dichiarare nulla. Non saprei dirti se i dividendi sono soggetti alla tassazione estera. In Italia i fondi sono soggetti lordisti e incassano al lordo ma all&#039;estero non saprei. Vediamo se qualcuno dei 4.000 visitatori giornalieri di SegretiBancari sa risponderti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133106">Sandro Seb</a>.</p>
<p>@ Sandro<br />
Non sono così esperto di questioni fiscali da saperti rispondere. La banca comunque fa da sostituto di imposta e non devi dichiarare nulla. Non saprei dirti se i dividendi sono soggetti alla tassazione estera. In Italia i fondi sono soggetti lordisti e incassano al lordo ma all&#8217;estero non saprei. Vediamo se qualcuno dei 4.000 visitatori giornalieri di SegretiBancari sa risponderti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Luca		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 14:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=17835#comment-133107</guid>

					<description><![CDATA[La parte obbligazionaria l&#039;hai coperta con Euro MTS all Maturities o con 1-3 years?
Questo tipo di asset allocation é perfetta pero&#039; se succede qualcosa in area eur... (bomba Italia) 
Forse sarebbe meglio diversificare il rischio obbligazionario, magari con un Ishares Global Aggregate Eur Hedged]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La parte obbligazionaria l&#8217;hai coperta con Euro MTS all Maturities o con 1-3 years?<br />
Questo tipo di asset allocation é perfetta pero&#8217; se succede qualcosa in area eur&#8230; (bomba Italia)<br />
Forse sarebbe meglio diversificare il rischio obbligazionario, magari con un Ishares Global Aggregate Eur Hedged</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Sandro Seb		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133106</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sandro Seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 08:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=17835#comment-133106</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno, un dubbio: i dividendi delle azioni (o le cedole delle obbligazioni) possedute da un fondo come vengono tassati ? Se un privato possiede delle azioni i dividendi ovviamente vengono tassati con l&#039;aliquota prevista e la banca fa da sostituto di imposta (a meno che non si opti per il regime dichiarativo). Lo stesso privato se possiede azioni estere viene tassato prima dal paese estero, così che il dividendo arriva già decurtato della tassazione prevista da quel paese, in più deve pagare l&#039;imposta italiana (26%) (in teoria potrebbe chiedere il rimborso della doppia tassazione con una pratica lunga e costosa da ripetere per ogni singolo dividendo). Immagino che lo stesso avvenga se a possedere le azioni sia un fondo. Quindi in questo caso si avrebbe: tassazione del paese dove vengono quotati i titoli che il fondo possiede + tassazione da parte del paese di residenza fiscale del fondo (forse per questo molti fondi sono domiciliati a Lussemburgo o in Irlanda dove credo che le aliquote siano favorevoli). In pratica ancora una doppia tassazione. Ma quando le cedole possedute da un fondo vengono distribuite all&#039;investitore avviene ancora un&#039;altra imposizione, perchè la banca applica l&#039;imposta del 26%. L&#039;imposta quindi è triplicata: quella del paese di quotazione del titolo (es titolo Bayer in Germania) + quella del paese di residenza del fondo (es Luxemburg o Francia ecc.) + imposta del paese di residenza dell&#039;investitore (es in Italia 26%) . E&#039; così ? Spero che qualcuno mi dica che sbaglio !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, un dubbio: i dividendi delle azioni (o le cedole delle obbligazioni) possedute da un fondo come vengono tassati ? Se un privato possiede delle azioni i dividendi ovviamente vengono tassati con l&#8217;aliquota prevista e la banca fa da sostituto di imposta (a meno che non si opti per il regime dichiarativo). Lo stesso privato se possiede azioni estere viene tassato prima dal paese estero, così che il dividendo arriva già decurtato della tassazione prevista da quel paese, in più deve pagare l&#8217;imposta italiana (26%) (in teoria potrebbe chiedere il rimborso della doppia tassazione con una pratica lunga e costosa da ripetere per ogni singolo dividendo). Immagino che lo stesso avvenga se a possedere le azioni sia un fondo. Quindi in questo caso si avrebbe: tassazione del paese dove vengono quotati i titoli che il fondo possiede + tassazione da parte del paese di residenza fiscale del fondo (forse per questo molti fondi sono domiciliati a Lussemburgo o in Irlanda dove credo che le aliquote siano favorevoli). In pratica ancora una doppia tassazione. Ma quando le cedole possedute da un fondo vengono distribuite all&#8217;investitore avviene ancora un&#8217;altra imposizione, perchè la banca applica l&#8217;imposta del 26%. L&#8217;imposta quindi è triplicata: quella del paese di quotazione del titolo (es titolo Bayer in Germania) + quella del paese di residenza del fondo (es Luxemburg o Francia ecc.) + imposta del paese di residenza dell&#8217;investitore (es in Italia 26%) . E&#8217; così ? Spero che qualcuno mi dica che sbaglio !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Daniele		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/mg-optimal-income-fund-opinioni-e-recensione-di-un-fondo-bilanciato-prudente/#comment-133104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 22:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=17835#comment-133104</guid>

					<description><![CDATA[Il solito mantra dei prodotti scadenti: Costi elevati-pessime performance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il solito mantra dei prodotti scadenti: Costi elevati-pessime performance.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
