<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Morgan Stanley Global Brands:Analisi, Opinioni e Recensione	</title>
	<atom:link href="https://www.segretibancari.com/morgan-stanley-global-brandsanalisi-opinioni-e-recensione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.segretibancari.com/morgan-stanley-global-brandsanalisi-opinioni-e-recensione/</link>
	<description>Investire in modo consapevole</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2023 13:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/morgan-stanley-global-brandsanalisi-opinioni-e-recensione/#comment-135536</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 06:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=18468#comment-135536</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/morgan-stanley-global-brandsanalisi-opinioni-e-recensione/#comment-135529&quot;&gt;lorella&lt;/a&gt;.

@ Lorella
Che io sappia no.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/morgan-stanley-global-brandsanalisi-opinioni-e-recensione/#comment-135529">lorella</a>.</p>
<p>@ Lorella<br />
Che io sappia no.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: lorella		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/morgan-stanley-global-brandsanalisi-opinioni-e-recensione/#comment-135529</link>

		<dc:creator><![CDATA[lorella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 11:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=18468#comment-135529</guid>

					<description><![CDATA[esiste un etf  comparabile a questo fondo Morgan Stanley Global Brands ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>esiste un etf  comparabile a questo fondo Morgan Stanley Global Brands ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: antonio		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/morgan-stanley-global-brandsanalisi-opinioni-e-recensione/#comment-133705</link>

		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 12:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=18468#comment-133705</guid>

					<description><![CDATA[Grazie Giacomo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Giacomo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/morgan-stanley-global-brandsanalisi-opinioni-e-recensione/#comment-133703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 05:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=18468#comment-133703</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/morgan-stanley-global-brandsanalisi-opinioni-e-recensione/#comment-133701&quot;&gt;antonio&lt;/a&gt;.

@ Antonio
Purtroppo i fondi che battono il benchmark sono pochissimi nel breve periodo e ancora meno nel lungo andare. Inoltre è praticamene impossibile identificare i vincitori sulla base delle performance passate, a causa della tendenza della regressione verso la media. Chi ha fatto bene in passato farà male in futuro. L&#039;unica regolarità è rappresentata dal fatto che i peggiori restano tali, ma i migliori perdono quota in fretta. 
Ti consiglio di leggere l&#039;illuminante libro &quot;Common sense on mutual funds&quot; di Bogle, se mastichi un po&#039; di inglese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/morgan-stanley-global-brandsanalisi-opinioni-e-recensione/#comment-133701">antonio</a>.</p>
<p>@ Antonio<br />
Purtroppo i fondi che battono il benchmark sono pochissimi nel breve periodo e ancora meno nel lungo andare. Inoltre è praticamene impossibile identificare i vincitori sulla base delle performance passate, a causa della tendenza della regressione verso la media. Chi ha fatto bene in passato farà male in futuro. L&#8217;unica regolarità è rappresentata dal fatto che i peggiori restano tali, ma i migliori perdono quota in fretta.<br />
Ti consiglio di leggere l&#8217;illuminante libro &#8220;Common sense on mutual funds&#8221; di Bogle, se mastichi un po&#8217; di inglese.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: antonio		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/morgan-stanley-global-brandsanalisi-opinioni-e-recensione/#comment-133701</link>

		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 11:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=18468#comment-133701</guid>

					<description><![CDATA[Buona giornata Giacomo,parlavo propio ieri con un consulente di Banca propio di questo fondo   Morgan Stanley Global Brands,ammettendo lui stesso che buona parte dei fondi venduti dalle reti bancarie non fanno mai meglio del benchmark di riferimento tranne il citato fondo con confronto sui tre anni  con relativi Etf, per una volta ne sono convinto pure io che esiste qualche fondo che fà meglio del mercato e che le commissioni annuali vengono coperti dai rendimenti offerti,nella parte dove dici che per azzerare il balzello di rivolgersi o a Fundstore o Onlinesim ti  riferisci solo alle commissioni di ingresso?Grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buona giornata Giacomo,parlavo propio ieri con un consulente di Banca propio di questo fondo   Morgan Stanley Global Brands,ammettendo lui stesso che buona parte dei fondi venduti dalle reti bancarie non fanno mai meglio del benchmark di riferimento tranne il citato fondo con confronto sui tre anni  con relativi Etf, per una volta ne sono convinto pure io che esiste qualche fondo che fà meglio del mercato e che le commissioni annuali vengono coperti dai rendimenti offerti,nella parte dove dici che per azzerare il balzello di rivolgersi o a Fundstore o Onlinesim ti  riferisci solo alle commissioni di ingresso?Grazie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
