<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Titoli di Stato Italiani: i Migliori ETF per Investire Oggi in BTP	</title>
	<atom:link href="https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/</link>
	<description>Investire in modo consapevole</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2022 13:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 06:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=16968#comment-132410</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132407&quot;&gt;Andrea&lt;/a&gt;.

@ Andrea
La scelta se investire o meno in BTP devi farla tu. Nessuno può farlo al posto tuo. In ogni caso il rischio dei BTP si riduce (e quasi si annulla) se l&#039;investimento è combinato con altri che si muovono in modo inverso quando i tassi crescono.
Non ha senso parlare di un investimento rischioso, ma semmai di portafoglio rischioso. E la rischiosità di un portafoglio dipende dalla matrice di correlazione tra i titoli che lo compongono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132407">Andrea</a>.</p>
<p>@ Andrea<br />
La scelta se investire o meno in BTP devi farla tu. Nessuno può farlo al posto tuo. In ogni caso il rischio dei BTP si riduce (e quasi si annulla) se l&#8217;investimento è combinato con altri che si muovono in modo inverso quando i tassi crescono.<br />
Non ha senso parlare di un investimento rischioso, ma semmai di portafoglio rischioso. E la rischiosità di un portafoglio dipende dalla matrice di correlazione tra i titoli che lo compongono.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Andrea		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132407</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 08:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=16968#comment-132407</guid>

					<description><![CDATA[Ciao Giacomo, non ritieni un po rischioso investire in Btp con i tassi d&#039;interesse bassi con il rischio che saliranno? Non ritengo il rapporto rischio/rendimento equo, io aspetterei l&#039;aumento dei tassi prima di investirci, un caro saluto Andrea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giacomo, non ritieni un po rischioso investire in Btp con i tassi d&#8217;interesse bassi con il rischio che saliranno? Non ritengo il rapporto rischio/rendimento equo, io aspetterei l&#8217;aumento dei tassi prima di investirci, un caro saluto Andrea</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 07:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=16968#comment-132403</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132395&quot;&gt;Anna&lt;/a&gt;.

@ Anna
C&#039;è un errore in quello che scrive: la tassazione degli ETF in titoli di stato è sempre al 12,50% e non al 26%...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132395">Anna</a>.</p>
<p>@ Anna<br />
C&#8217;è un errore in quello che scrive: la tassazione degli ETF in titoli di stato è sempre al 12,50% e non al 26%&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132402</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 07:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=16968#comment-132402</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132394&quot;&gt;Andrea&lt;/a&gt;.

@ Andrea
Illustro il mio pensiero e le mie strategie per investire qui: https://investitorelibero.it. La tua domanda è troppo complessa per ricevere una risposta in poche righe, purtroppo. Se ti interessa approfondire vai al link che ti ho indicato. Grazie!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132394">Andrea</a>.</p>
<p>@ Andrea<br />
Illustro il mio pensiero e le mie strategie per investire qui: <a href="https://investitorelibero.it" rel="nofollow ugc">https://investitorelibero.it</a>. La tua domanda è troppo complessa per ricevere una risposta in poche righe, purtroppo. Se ti interessa approfondire vai al link che ti ho indicato. Grazie!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132401</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 07:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=16968#comment-132401</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132393&quot;&gt;Alessandro&lt;/a&gt;.

@ Alessandro
Condivido appieno l&#039;inefficienza dei fondi obbligazionari. Per quanto riguarda la scelta tra BTP o ETF, la risposta non è semplice né esistono soluzioni già confezionate. il rischio di un bond non dipende dal prezzo pagato per comprarlo ma dal suo rendimento. Il prezzo va sempre 2letto&quot; insieme con la cedola. Se un titolo quota sotto 100 significa che nel momento in cui lo compri i rendimenti di mercato superano la cedola, ma ciò non ha implicazioni sul suo rischio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132393">Alessandro</a>.</p>
<p>@ Alessandro<br />
Condivido appieno l&#8217;inefficienza dei fondi obbligazionari. Per quanto riguarda la scelta tra BTP o ETF, la risposta non è semplice né esistono soluzioni già confezionate. il rischio di un bond non dipende dal prezzo pagato per comprarlo ma dal suo rendimento. Il prezzo va sempre 2letto&#8221; insieme con la cedola. Se un titolo quota sotto 100 significa che nel momento in cui lo compri i rendimenti di mercato superano la cedola, ma ciò non ha implicazioni sul suo rischio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132400</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 07:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=16968#comment-132400</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132392&quot;&gt;Giusto&lt;/a&gt;.

@ Giusto
La tua domanda è molto interessante, ma un approfondimento richiede un cammino di formazione ad hoc. Se vuoi approfondire visita il sito investitorelibero.it. Grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132392">Giusto</a>.</p>
<p>@ Giusto<br />
La tua domanda è molto interessante, ma un approfondimento richiede un cammino di formazione ad hoc. Se vuoi approfondire visita il sito investitorelibero.it. Grazie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132399</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 07:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=16968#comment-132399</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132391&quot;&gt;antonio&lt;/a&gt;.

@ Antonio
Vero. Gli ETF non permettono il recupero di minusvalenze pregresse, i singoli BTP si, ma solo per la parte di utile derivante dalle oscillazioni di mercato. In altri termini non tutto il guadagno di un BTP è compensabile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132391">antonio</a>.</p>
<p>@ Antonio<br />
Vero. Gli ETF non permettono il recupero di minusvalenze pregresse, i singoli BTP si, ma solo per la parte di utile derivante dalle oscillazioni di mercato. In altri termini non tutto il guadagno di un BTP è compensabile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132398</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 07:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=16968#comment-132398</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132390&quot;&gt;Davide Bernardi&lt;/a&gt;.

@ Davide
Sì, a parità di rendimento lordo la tassazione al 12,50% aiuta senza dubbio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132390">Davide Bernardi</a>.</p>
<p>@ Davide<br />
Sì, a parità di rendimento lordo la tassazione al 12,50% aiuta senza dubbio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 07:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=16968#comment-132396</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132388&quot;&gt;Mirco&lt;/a&gt;.

@ Mirco
Sì, indubbiamente l&#039;ETF Lyxor 10Y è il meno diversificato, perché prende posizione solo sulla parte lunga della curva dei tassi. Esso va inserito in modo accorto all&#039;interno di un portafoglio, bilanciandolo con altri strumenti in base ai propri obiettivi ed alla strategia che intendi seguire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132388">Mirco</a>.</p>
<p>@ Mirco<br />
Sì, indubbiamente l&#8217;ETF Lyxor 10Y è il meno diversificato, perché prende posizione solo sulla parte lunga della curva dei tassi. Esso va inserito in modo accorto all&#8217;interno di un portafoglio, bilanciandolo con altri strumenti in base ai propri obiettivi ed alla strategia che intendi seguire.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Anna		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/titoli-di-stato-italiani-i-migliori-etf-per-investire-oggi-in-btp/#comment-132395</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 19:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=16968#comment-132395</guid>

					<description><![CDATA[Acquistare etf espone al calo dei prezzi esattamente come acquistare Btp, considerando inoltre la tassazione 12,5%  per btp  contro 26% per etf,   é sufficiente la capitalizzazione delle cedole per ritenere più vantaggiosi gli etf in btp rispetto ai singoli titoli? Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acquistare etf espone al calo dei prezzi esattamente come acquistare Btp, considerando inoltre la tassazione 12,5%  per btp  contro 26% per etf,   é sufficiente la capitalizzazione delle cedole per ritenere più vantaggiosi gli etf in btp rispetto ai singoli titoli? Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
