<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Conviene investire in Fondi Arca?	</title>
	<atom:link href="https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/</link>
	<description>Investire in modo consapevole</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2023 12:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-132344</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 06:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13190#comment-132344</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-132337&quot;&gt;Giacomo&lt;/a&gt;.

@ Giacomo
Domanda interessante. Ne parlo (e ti spiego quali strumenti usare per costruirlo) qui: https://www.segretibancari.com/ic-warm-up/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-132337">Giacomo</a>.</p>
<p>@ Giacomo<br />
Domanda interessante. Ne parlo (e ti spiego quali strumenti usare per costruirlo) qui: <a href="https://www.segretibancari.com/ic-warm-up/" rel="ugc">https://www.segretibancari.com/ic-warm-up/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-132337</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 13:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13190#comment-132337</guid>

					<description><![CDATA[Cosa ne pensi di un portafoglio in etf così strutturato:
25%us treas 1-3y usd
25% us treas 7-10 usd
25% s&#038;p 500 eur
25% db phys gold usd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa ne pensi di un portafoglio in etf così strutturato:<br />
25%us treas 1-3y usd<br />
25% us treas 7-10 usd<br />
25% s&amp;p 500 eur<br />
25% db phys gold usd</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-132232</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 06:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13190#comment-132232</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-132224&quot;&gt;Cosetta Sanna&lt;/a&gt;.

@ Cosetta
Il 4% di rendimento è una stima che ho fatto solo per mostrarle come i costi incidano notevolmente, soprattutto su un prodotto prudente. In altri termini i costi di gestione colpiscono tutto il patrimonio del fondo, compresa la parte obbligazionaria che rende poco. Ecco allora che la commissione &quot;invisibile&quot; corrode il rendimento in modo irreparabile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-132224">Cosetta Sanna</a>.</p>
<p>@ Cosetta<br />
Il 4% di rendimento è una stima che ho fatto solo per mostrarle come i costi incidano notevolmente, soprattutto su un prodotto prudente. In altri termini i costi di gestione colpiscono tutto il patrimonio del fondo, compresa la parte obbligazionaria che rende poco. Ecco allora che la commissione &#8220;invisibile&#8221; corrode il rendimento in modo irreparabile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Cosetta Sanna		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-132224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cosetta Sanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 13:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13190#comment-132224</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno, la banca ci ha proposto questa tipologia di Fondo (Arca con le famose 5 stelle morning star) enfatizzando la presenza di una cedola semestrale e sorvolando sui costi di gestione. Ora se ho capito bene si parlerebbe di un ipotetico rendimento lordo al 4% che al netto dei costi scenderebbe al 2,70. Spostando dei soldi dal conto il fondo sconterebbe i bolli quindi ipotizzando 10.000 euro investiti sarebbero due cedole semestrali lorde da 200 euro ciascuna, quindi 400 lordi - 170 di costo meno 35 euro di bolli avrei guadagnato 100 euro a semestre . E&#039; corretto ? Tenga presente che i soldi attualmente giacciono sul conto e non rendono nulla. Grazie per le informazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, la banca ci ha proposto questa tipologia di Fondo (Arca con le famose 5 stelle morning star) enfatizzando la presenza di una cedola semestrale e sorvolando sui costi di gestione. Ora se ho capito bene si parlerebbe di un ipotetico rendimento lordo al 4% che al netto dei costi scenderebbe al 2,70. Spostando dei soldi dal conto il fondo sconterebbe i bolli quindi ipotizzando 10.000 euro investiti sarebbero due cedole semestrali lorde da 200 euro ciascuna, quindi 400 lordi &#8211; 170 di costo meno 35 euro di bolli avrei guadagnato 100 euro a semestre . E&#8217; corretto ? Tenga presente che i soldi attualmente giacciono sul conto e non rendono nulla. Grazie per le informazioni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130534</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 06:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13190#comment-130534</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130526&quot;&gt;Luca&lt;/a&gt;.

@ Luca
Se mi permetti un po&#039; di pubblicità ti consiglio il libro che ho scritto io dal titolo &quot;Entro io e il mercato scende - come diventare un investitore libero&quot; che trovi su &lt;a href=&quot;https://www.amazon.it/dp/153972624X?tag=segretibanc06-21&amp;camp=3458&amp;creative=23838&amp;linkCode=as1&amp;creativeASIN=153972624X&amp;adid=0AM1T8VTQ4MCTZV45SFK&amp;&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Amazon&lt;/a&gt;.
Ti auguro buona lettura :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130526">Luca</a>.</p>
<p>@ Luca<br />
Se mi permetti un po&#8217; di pubblicità ti consiglio il libro che ho scritto io dal titolo &#8220;Entro io e il mercato scende &#8211; come diventare un investitore libero&#8221; che trovi su <a href="https://www.amazon.it/dp/153972624X?tag=segretibanc06-21&#038;camp=3458&#038;creative=23838&#038;linkCode=as1&#038;creativeASIN=153972624X&#038;adid=0AM1T8VTQ4MCTZV45SFK&#038;" target="_blank" rel="nofollow">Amazon</a>.<br />
Ti auguro buona lettura 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Luca		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130526</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 14:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13190#comment-130526</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno
Mi sto avvicinando al mondo degli investimenti e vorrei capirci di più
Mi potete consigliare dei libri.
Grazie mille a tutti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno<br />
Mi sto avvicinando al mondo degli investimenti e vorrei capirci di più<br />
Mi potete consigliare dei libri.<br />
Grazie mille a tutti</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 05:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13190#comment-130441</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130437&quot;&gt;Salvatore Italia&lt;/a&gt;.

@ Salvatore
Grazie per la tua osservazione. Io ho semplicemente fatto un confronto tra l&#039;andamento del fondo e quello del benchamrk che ha dichiarato la società di gestione, tutto qui...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130437">Salvatore Italia</a>.</p>
<p>@ Salvatore<br />
Grazie per la tua osservazione. Io ho semplicemente fatto un confronto tra l&#8217;andamento del fondo e quello del benchamrk che ha dichiarato la società di gestione, tutto qui&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Salvatore Italia		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130437</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salvatore Italia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 21:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13190#comment-130437</guid>

					<description><![CDATA[Non sono d&#039;accordo con il criterio di valutazione usato con il fondo Arca Obg Europa. Si tratta di un fondo bilanciato molto prudente, la cui componente azionaria è ben lontana dal 25 per cento (in genere fra il 9 ed il 12-13 %). Non è dunque corretto paragonare le sue performance con un ipotetico prodotto al 25 per cento azionario ed al 75 per cento obbligazionario. Ció indipendentemente da quanto possano impattare sulle performance le commissioni di gestione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono d&#8217;accordo con il criterio di valutazione usato con il fondo Arca Obg Europa. Si tratta di un fondo bilanciato molto prudente, la cui componente azionaria è ben lontana dal 25 per cento (in genere fra il 9 ed il 12-13 %). Non è dunque corretto paragonare le sue performance con un ipotetico prodotto al 25 per cento azionario ed al 75 per cento obbligazionario. Ció indipendentemente da quanto possano impattare sulle performance le commissioni di gestione</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130417</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 05:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13190#comment-130417</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130410&quot;&gt;AndreaG&lt;/a&gt;.

@ Andrea
Sei Off Topic amico mio :( Qui parliamo di fondi Arca... Se vuoi farmi domande fuori dal contesto dell&#039;articolo, per favore usa la pagina Facebook di Segretibancari, oppure il gruppo Investiamo da Soli. Grazie!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130410">AndreaG</a>.</p>
<p>@ Andrea<br />
Sei Off Topic amico mio 🙁 Qui parliamo di fondi Arca&#8230; Se vuoi farmi domande fuori dal contesto dell&#8217;articolo, per favore usa la pagina Facebook di Segretibancari, oppure il gruppo Investiamo da Soli. Grazie!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: AndreaG		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/conviene-investire-in-fondi-arca/#comment-130410</link>

		<dc:creator><![CDATA[AndreaG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 10:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13190#comment-130410</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno Giacomo, ho visto alcuni Etf del circuito Etf Plus  con delle performance incredibili della Methods:
METS.MI
MAGO.MI
DIAMAM.MI
NMCB.MI
NMHQB.MI

rendimenti da 120 a 700 %, possono essere messi nel portafoglio per diversificare? Grazie ciao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Giacomo, ho visto alcuni Etf del circuito Etf Plus  con delle performance incredibili della Methods:<br />
METS.MI<br />
MAGO.MI<br />
DIAMAM.MI<br />
NMCB.MI<br />
NMHQB.MI</p>
<p>rendimenti da 120 a 700 %, possono essere messi nel portafoglio per diversificare? Grazie ciao</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
