<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Cosa sono e come funzionano i fondi no load. Convengono?	</title>
	<atom:link href="https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/</link>
	<description>Investire in modo consapevole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2022 06:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: giampaolo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-135205</link>

		<dc:creator><![CDATA[giampaolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 09:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13066#comment-135205</guid>

					<description><![CDATA[gent.mo Giacomo, la teoria non fa un grinza, ma avendo in portafoglio entrambi fondi (non ricordo nemmeno io il perché)   ho controllato. la differenza dei rendimenti a 1/3/5 anni è irrisoria. saluti. giampaolo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gent.mo Giacomo, la teoria non fa un grinza, ma avendo in portafoglio entrambi fondi (non ricordo nemmeno io il perché)   ho controllato. la differenza dei rendimenti a 1/3/5 anni è irrisoria. saluti. giampaolo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-134886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 06:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13066#comment-134886</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-134884&quot;&gt;david mattioni&lt;/a&gt;.

@ David
Le classi indicano semplicemente diversi profili commissionali dello stesso fondo. Ad esempio uno potrebbe avere la commissione di ingresso alta e quella di gestione bassa. Un&#039;altra classe, invece, potrebbe essere priva del costo di ingresso ma avere un costo di gestione elevato e così via. Deve leggere il KIID o il prospetto dei fondi per sapere esattamente cosa significhino quelle sigle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-134884">david mattioni</a>.</p>
<p>@ David<br />
Le classi indicano semplicemente diversi profili commissionali dello stesso fondo. Ad esempio uno potrebbe avere la commissione di ingresso alta e quella di gestione bassa. Un&#8217;altra classe, invece, potrebbe essere priva del costo di ingresso ma avere un costo di gestione elevato e così via. Deve leggere il KIID o il prospetto dei fondi per sapere esattamente cosa significhino quelle sigle.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: david mattioni		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-134884</link>

		<dc:creator><![CDATA[david mattioni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 21:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13066#comment-134884</guid>

					<description><![CDATA[Salve, mi ritrovo con fondi con classe diversa A, B, E, W, U, R e non riesco a trovare nessuna informazione su cosa significhino queste classi. Potrebbe cortesemente aiutarmi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, mi ritrovo con fondi con classe diversa A, B, E, W, U, R e non riesco a trovare nessuna informazione su cosa significhino queste classi. Potrebbe cortesemente aiutarmi?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 05:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13066#comment-130275</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130268&quot;&gt;Federico&lt;/a&gt;.

@ Federico
Grazie per la sua richiesta. Ho affrontato il tema dei fondi con cedola in questo post, qualche tempo fa: https://www.segretibancari.com/consulenzafinanziaria/investire-in-fondi-con-cedola-questa-non-la-sapevo/. Buona lettura ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130268">Federico</a>.</p>
<p>@ Federico<br />
Grazie per la sua richiesta. Ho affrontato il tema dei fondi con cedola in questo post, qualche tempo fa: <a href="https://www.segretibancari.com/consulenzafinanziaria/investire-in-fondi-con-cedola-questa-non-la-sapevo/" rel="ugc">https://www.segretibancari.com/consulenzafinanziaria/investire-in-fondi-con-cedola-questa-non-la-sapevo/</a>. Buona lettura 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Federico		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Federico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 13:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13066#comment-130268</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno,vorrei la sua opinione sui fondi a cedola mensile fidelity se possibile..grazie in anticipo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,vorrei la sua opinione sui fondi a cedola mensile fidelity se possibile..grazie in anticipo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giacomo		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130217</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 09:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13066#comment-130217</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130210&quot;&gt;Alessio&lt;/a&gt;.

@ Alessio
Grazie, si è trattati di un refuso che ho già corretto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130210">Alessio</a>.</p>
<p>@ Alessio<br />
Grazie, si è trattati di un refuso che ho già corretto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Alessio		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 06:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13066#comment-130210</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno Giacomo, 
temo di essermi perso un passaggio nell&#039;esempio fatto sopra.
Se il costo per il Fondo classe A è del 3%, la base per il calcolo non dovrebbe essere 97? Ossia 97*(1-1,64%)^4?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Giacomo,<br />
temo di essermi perso un passaggio nell&#8217;esempio fatto sopra.<br />
Se il costo per il Fondo classe A è del 3%, la base per il calcolo non dovrebbe essere 97? Ossia 97*(1-1,64%)^4?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: sandro		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130205</link>

		<dc:creator><![CDATA[sandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 15:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13066#comment-130205</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130204&quot;&gt;daniela&lt;/a&gt;.

Daniela non e possibile dire in questo momento dove investire con sicurezza io mi sposto da quelli obbligazionari a quelli azionari a seconda degli eventi li trovi tutti su borsa italiana o trovato un sito just ETF dove e possibile gratuitamente impostare un portafoglio di ETF secondo il profilo di rischio e anche il costo poi li faccio comperare dal mio consulente di banca ciao.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130204">daniela</a>.</p>
<p>Daniela non e possibile dire in questo momento dove investire con sicurezza io mi sposto da quelli obbligazionari a quelli azionari a seconda degli eventi li trovi tutti su borsa italiana o trovato un sito just ETF dove e possibile gratuitamente impostare un portafoglio di ETF secondo il profilo di rischio e anche il costo poi li faccio comperare dal mio consulente di banca ciao.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: daniela		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130204</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 13:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13066#comment-130204</guid>

					<description><![CDATA[Ciao Sandro ti ringrazio per la risposta puoi suggerirmi degli ETF  che posso comprare al posto dei fondi o altro ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Sandro ti ringrazio per la risposta puoi suggerirmi degli ETF  che posso comprare al posto dei fondi o altro ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: sandro		</title>
		<link>https://www.segretibancari.com/fondi-comuni-di-investimento-no-load-cosa-sono-e-come-funzionano/#comment-130202</link>

		<dc:creator><![CDATA[sandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 12:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.segretibancari.com/?p=13066#comment-130202</guid>

					<description><![CDATA[Il portafoglio di fondi proposto dalla banca a Daniela dimostra come le banche tentano di confondere i clienti e un portafoglio obbligazionario flessibile mondiale che si aggira con 2 semplici ETF dai costi molto ma molto ridotti capisco che la domanda non e rivolta a me pero non riesco a starmene zitto ciao.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il portafoglio di fondi proposto dalla banca a Daniela dimostra come le banche tentano di confondere i clienti e un portafoglio obbligazionario flessibile mondiale che si aggira con 2 semplici ETF dai costi molto ma molto ridotti capisco che la domanda non e rivolta a me pero non riesco a starmene zitto ciao.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
